ご利用料金
ご利用金額(1か月単位)
☆マークの料金は全国一律の1割負担です。
介護度 | ☆1か月の利用料金(平成27年4月改定) |
---|---|
要支援1 | 3,509円 |
要支援2 | 7,091円 |
要介護1 | 10,636円 |
要介護2 | 15,632円 |
要介護3 | 22,740円 |
要介護4 | 25,097円 |
要介護5 | 27,672円 |
宿泊・食事費用
介護度 | 宿泊費(日額) | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
朝食 | 昼食 | 夕食 | ||
要支援1 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要支援2 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要介護1 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要介護2 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要介護3 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要介護4 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
要介護5 | 1500円 | 405円 | 505円 | 505円 |
※ご利用をされた日から起算して30日以内の期限については1日30円が加算されます。
※入浴・送迎は上記料金に含まれます。
※オムツの利用が必要な方は、実費となります。
※おやつ代として100円頂きます。
お気軽にお電話ください。
医療法人社団 野村医院 のむら陽光園
〒373-0826 群馬県太田市古戸町957番地の1
1.小規模多機能型居宅介護 2.介護予防小規模多機能型居宅介護
1.小規模多機能型居宅介護 2.介護予防小規模多機能型居宅介護